Luminar Neo と Evoto AI の違いを比較!
Luminar Neo と Evoto AI は、どちらも AIを活用した写真編集ソフト ですが、 機能や用途が異なります。
それぞれの特徴と違いを比較してみましょう!
🔹 1. 基本的なコンセプトの違い
| Luminar Neo | Evoto AI | |
|---|---|---|
| 開発元 | Skylum | Evoto |
| 主な用途 | 総合的な写真編集・レタッチ | ポートレート専用のAIレタッチ |
| AI機能 | 風景、ポートレート、背景除去、オブジェクト削除など幅広い | 人物写真の美肌補正・顔の微調整に特化 |
| 編集の自由度 | 高い(手動調整も可能) | 完全自動・プリセット中心 |
| 対象ユーザー | 初心者~プロ向け(オールラウンド) | フォトグラファー・美容業界・SNSユーザー |
💡 結論 →
✔ Luminar Neo は 風景・ポートレート・商品写真など幅広く編集 できるオールラウンド型
✔ Evoto AI は ポートレート(人物写真)のレタッチに特化 した特化型
🔹 2. 機能の違い
| 機能 | Luminar Neo | Evoto AI |
|---|---|---|
| AI自動補正(色・明るさ) | ✅ あり(風景・ポートレート両方対応) | ✅ あり(ポートレート専用) |
| 美肌補正(Skin AI) | ✅ あり | ✅ あり(より細かく調整可能) |
| 目・歯の補正(Iris AI, Teeth AI) | ✅ あり | ✅ あり(より高精度) |
| 顔の形調整(Face AI) | ✅ あり | ✅ あり(詳細な調整が可能) |
| 背景置き換え(Sky AI, Background Removal AI) | ✅ あり(風景写真向け) | ❌ なし |
| オブジェクト削除(Powerline AI, Remove AI) | ✅ あり(電線や不要物を消す) | ❌ なし |
| レイヤー編集 & 合成 | ✅ あり(Photoshopに近い) | ❌ なし(AIの自動補正のみ) |
| RAW編集対応 | ✅ あり | ✅ あり |
| 操作の簡単さ | 中級者向け(カスタマイズ可能) | 初心者向け(プリセット中心) |
💡 結論 →
✔ Luminar Neo は オブジェクト削除・空の置き換え・細かい調整ができる ので、風景写真や商品写真 にも向いている
✔ Evoto AI は 肌補正・顔の形調整がより細かくできる ので、ポートレート(人物写真)専用
🔹 3. 価格・料金の違い
| Luminar Neo | Evoto AI | |
|---|---|---|
| 価格体系 | 買い切り型(またはサブスク) | クレジット制(1枚ごとに料金が発生) |
| 料金 | 買い切り:$149 / 年間サブスク:$99 | 1枚ごとに課金(従量課金制) |
| 無料トライアル | ✅ あり(7日間無料) | ✅ あり(無料クレジットあり) |
💡 結論 →
✔ Luminar Neo は 長期的に使いたい人向け(買い切り可能)
✔ Evoto AI は 時々ポートレート写真をレタッチする人向け(使った分だけ支払う)
🔹 4. どちらを選ぶべき?
| こんな人には… | Luminar Neo が向いている! | Evoto AI が向いている! |
|---|---|---|
| ポートレートだけでなく風景や商品写真も編集したい | ✅ | ❌ |
| 細かい編集(レイヤー、マニュアル調整)をしたい | ✅ | ❌ |
| 一括で買い切りで使いたい | ✅ | ❌ |
| とにかく短時間でポートレート補正をしたい | ❌ | ✅ |
| 美肌補正・顔の形をAIで簡単に調整したい | ❌ | ✅ |
| 都度課金で使いたい(頻繁には使わない) | ❌ | ✅ |
🔹 最終結論
✅ Luminar Neo
→ 風景・ポートレート・商品写真など幅広くレタッチしたい人向け!
→ AI+手動で細かく編集できるので、中級者~プロにもおすすめ!
✅ Evoto AI
→ ポートレート(人物写真)に特化したAIレタッチツールが欲しい人向け!
→ 一括編集&時短したいフォトグラファーや美容業界の人に最適!
💡 どちらを選ぶかは、
✅ 「風景や商品も編集するなら Luminar Neo」
✅ 「ポートレートだけなら Evoto AI」
自分の使い方に合わせて選ぶのがベストですね!
返信